 
	程控自動拉板壓濾機,自動化程度高或集中控制,整機采用機、電、液一體化設計制造,能夠實現自動壓緊、過濾、穿流、壓榨、松開、拉板等過程,具有自動化程度高,生產能力大,濾餅中含液率低,單位產量高,占地面積小的特點。廣泛用于石油、化工、染料、冶金、制藥、食品、造紙、洗煤及污水處理等各種需要進行固液分離的領域。
800/1000自動拉板壓濾機技術參數 
	
| 規格型號 Type | 
 過濾面積(㎡) Filter Area 
 | 
 濾板尺寸(mm) Plate Size 
 | 
 濾板厚度(mm) Filter Cake Thickness 
 | 
 濾室容積(L) Filter Capacity 
 | 
 濾板數量(PCS) Plate Number 
 | 
 過濾壓力(MPA) Filtration Pressure 
 | 
 電機功率(Kw) Power 
 | 
 整機重量(Kg) Weight 
 | 外機尺寸 長*寬*高(mm) L*W*H | 
 地基尺寸(mm) Floor Space | ||||
| L | B | D | H | C | ||||||||||
| XA MG30/870-30UB K | 30 | 870*870 (或800*800) | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3180*1200*1300 | 2360 | 600 | 1380 | 835 | 480 | 
| XA MG40/870-30UB K | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3570*1200*1300 | 3085 | ||||||||
| XA MG50/870-30UB K | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4110*1200*1300 | 3605 | ||||||||
| XA MG60/870-30UB K | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4550*1200*1300 | 4125 | ||||||||
| XA MG70/870-30UB K | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 4990*1200*1300 | 4645 | ||||||||
| XA MG80/870-30UB K | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5430*1200*1300 | 5165 | ||||||||
| XA MG50/1000-30UB K | 50 | 1000*1000 | 752 | 28 | 4.0 | 4128 | 4040*1500*1400 | 3290 | 800 | 1400 | 900 | 485 | ||
| XA MG60/1000-30UB K | 60 | 908 | 34 | 4636 | 4460*1500*1400 | 3710 | ||||||||
| XA MG70/1000-30UB K | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760*1500*1400 | 4130 | ||||||||
| XA MG80/1000-30UB K | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120*1500*1400 | 4550 | ||||||||
| XA MG100/1000-30UB K | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780*1500*1400 | 5390 | ||||||||
| XA MG120/1000-30UB K | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500*1500*1400 | 6230 | ||||||||
	
	
自動拉板壓濾機采用PLC控制,能對壓濾機進行各項操作(如濾板壓緊、集液板合并與開啟、松開濾板、拉開濾板),并留有遠程控制接口,能遠程自動操作控制。
法蘭尺寸表 
 
 
1250/1500/2000型液壓自動拉板壓濾機技術參數
